Statistiche web
Accéder au contenu principal

Plaques Déroulées en PTFE

Les technologies disponibles chez Guarniflon® offrent des options parmi une large gamme de feuilles en PTFE raclées, en PTFE vierge ainsi qu’en PTFE composite.
Capacité de production
Plaques Déroulées G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Plaques Déroulées G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
Disponibilité immédiate | Stock
Plaques Déroulées G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Plaques Déroulées G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
CAPACITÉ DE PRODUCTION
Plaques Déroulées G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Plaques Déroulées G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE / STOCK
Plaques Déroulées G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


Plaques Déroulées G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0