Lastre sfogliate in PTFE
Le tecnologie a disposizione di Guarniflon® consentono di scegliere fra un’ampia gamma di lastre sfogliate in PTFE vergine oppure caricato.
Con riferimento alle specifiche esigenze del cliente, Guarniflon® può suggerire le scelte più idonee, in relazione alle tecnologie, ai materiali ed alle dimensioni disponibili.
    Capacità produttiva
    
    
                
        
Lastre sfogliate G400
Lastre sfogliate G200
                
    
    | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
Lastre sfogliate G200
| Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
    Disponibilità immediata / Stock
    
    
                
    
Lastre sfogliate G400
Lastre sfogliate G200
                
    
    | Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
Lastre sfogliate G200
| Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
CAPACITÀ PRODUTTIVA
Lastre sfogliate G400| Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
Lastre sfogliate G200
| Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA/STOCK
Lastre sfogliate G400| Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
Lastre sfogliate G200
| Spessore mm. | Toll. mm. | Formato mm. | Toll. mm. | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |