Geschälte Platten
Die bei Guarniflon® verfügbaren Technologien bieten Optionen aus einer großen Auswahl an geschälten PTFE-Platten, sowohl aus Roh-PTFE als auch aus Misch-PTFE.
Produktionsleistung
Geschälte Platten G400
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Sofortige Verfügbarkeit | Stock
Geschälte Platten G400
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
PRODUKTIONSLEISTUNG
Geschälte Platten G400| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT | STOCK
Geschälte Platten G400| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 6.0 | +0,6 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
Geschälte Platten G200
| Thickness mm. | Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | +0,03 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 0.8 | +0,04 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.0 | +0,05 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 1.5 | +0,1 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.0 | +0,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 2.5 | +0,25 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 3.0 | +0,3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 4.0 | +0,4 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |
| 5.0 | +0,5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 |