Führungsbänder
Die immer spezieller werdenden Ansprüche imm Bereich der hydraulischen Dichtungen, der Getriebe und mechanischen Anwendungen waren der Grund für die Entwicklung einer neuen Produktfamilie, die den neuen Anforderungen entspricht, gekennzeichnet durch die Herstellung mit verfeinerten Compounds und Produkttechnologie für Hochleistungsprodukte.
Die Verwendung von Bronze, Kohle, Graphit und anderen speziellen Füllmaterialien wirken sich positiv auf folgende Parameter aus:
- Verschleißfestigkeit
- Gleiteigenschaft
- Druckfestigkeit
Es Können geliefert werden:
- mit scharfen Kanten
- mit 2 oder 4 Fasen
- mit einseitigem oder beidseitigem "Diamant Muster"
- Einseitig oder beidseitig geätzt
Dicke von 1,5 mm bis 5 mm – Breite von 4 mm bis 300 mm
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
Standardtoleranz
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Längen der Rollen
| Thickness mm | Lenght mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |
DICKE VON 1,5 MM BIS 5 MM – BREITE VON 4 MM BIS 300 MM
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
STANDARDTOLERANZ
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
ROLLENLÄNGE
| Thickness mm | Lenght mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |