SC 1200
CARATTERISTICHE
- Ottima resistenza chimica
- Eccellente resistenza alla deformazione
- Nessun deperimento / invecchiamento
- Buona compressione
- Elevata tenuta
- Idrorepellente
- Non infiammabile
- Facilità di manutenzione (assemblaggio / smontaggio)
- Conforme alla FDA
 21 CFR 177.1550
 21 CFR 175.300
 REG. EU 10/2011
 TA-Luft VDI 2240
    Proprietà
    
    
                
Colore: Bianco - Grigio
                
    
    
    
| Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore | 
|---|---|---|---|
| Pressione massima | bar | / | 80 | 
| Temperatura minima | °C | / | -200 | 
| Temperatura massima | °C | / | 260 | 
| P x T, max | bar x °C | / | 12,000 | 
| Peso specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 2.24 | 
| Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 7 | 
| Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 3 | 
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 37 | 
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 5 | 
| Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.09 | 
| Tasso di perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
| Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.01 | 
| Modulo di Compressione 150°C - 30 N/mm | N/mm2 | DIN 52913 | 16 | 
Colore: Bianco - Grigio
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Formato mm | Toll. mm | Spessore mm | Toll. mm | 
| 1500 x 1500 | +20 - 0 | 1,5 - 2,0 - 3,0 | +10% - 10% | 
PROPRIETÀ
| Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore | 
|---|---|---|---|
| Pressione massima | bar | / | 80 | 
| Temperatura minima | °C | / | -200 | 
| Temperatura massima | °C | / | 260 | 
| P x T, max | bar x °C | / | 12,000 | 
| Peso specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 2.24 | 
| Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 7 | 
| Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 3 | 
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 37 | 
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 5 | 
| Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.09 | 
| Tasso di perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
| Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.01 | 
| Modulo di Compressione 150°C - 30 N/mm | N/mm2 | DIN 52913 | 16 | 
Colore: Bianco - Grigio
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Formato mm | Toll. mm | Spessore mm | Toll. mm | 
| 1500 x 1500 | +20 - 0 | 1,5 - 2,0 - 3,0 | +10% - 10% | 
 
                                             
                                            