Fasce Guida
Le sempre più specifiche esigenze nel settore delle tenute idrauliche, della trasmissione del moto, delle applicazioni nel settore della meccanica hanno creato i presupposti per la nascita di una nuova famiglia di prodotti, caratterizzati dall'utilizzo di sofisticati compound e tecnologie produttive atti a garantire prodotti dalle prestazioni adeguate alle esigenze della clientela.
L'utilizzo di bronzo, carbone, grafite od altri speciali fillers vogliono soddisfare esigenze relative a più parametri, quali:
- resistenza all'usura
- scorrimento
- resistenza allo schiacciamento
Possono essere fornite:
- con spigoli vivi
- con smussi su 2 o 4 angoli
- godronate su 1 o 2 lati
- cementate su 1 o 2 lati
Spessori da mm. 1,5 a mm.5 - Larghezze da mm. 4 a mm. 300
| Larghezza mm. | Spessore mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
Tolleranze standard
| Larghezza mm. | Spessore mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Sviluppo metrico rotoli
| Spessore mm. | Lunghezza mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |
SPESSORI DA M. 1,5 A MM.5 - LARGHEZZE DA MM. 4 A MM. 300
| Larghezza mm. | Spessore mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
TOLLERANZE STANDARD
| Larghezza mm. | Spessore mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
SVILUPPO METRICO ROTOLI
| Spessore mm. | Lunghezza mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |