Le sempre più specifiche esigenze nel settore delle tenute idrauliche, della trasmissione del moto, delle applicazioni nel settore della meccanica hanno creato i presupposti per la nascita di una nuova famiglia di prodotti, caratterizzati dall'utilizzo di sofisticati compound e tecnologie produttive atti a garantire prodotti dalle prestazioni adeguate alle esigenze della clientela.
L'utilizzo di bronzo, carbone, grafite od altri speciali fillers vogliono soddisfare esigenze relative a più parametri, quali:
Possono essere fornite:
Larghezza in mm. | Spessore in mm. | ||
4 | |||
5 | |||
5,4 | |||
5,5 | |||
6 | |||
6,1 | |||
7 | 1,50 - 2,00 | ||
7,9 | 2,50 - 3,00 | ||
8 | 4,00 - 5,00 | ||
9 | |||
9,5 | |||
9,8 | |||
11 | |||
11,5 | |||
12 |
Larghezza in mm. | Spessore in mm. | ||
12,5 | |||
13 | |||
14 | |||
14,5 | |||
15 | |||
16 | |||
16,5 | 1,50 - 2,00 | ||
18 | 2,50 - 3,00 | ||
19,5 | 4,00 - 5,00 | ||
20 | |||
21,5 | |||
22 | |||
24 | |||
24,5 | |||
25 |
Larghezza in mm. | Spessore in mm. | ||
27 | |||
27,5 | |||
28 | |||
29,5 | |||
30 | |||
30,5 | |||
31,5 | 1,50 - 2,00 | ||
32 | 2,50 - 3,00 | ||
34 | 4,00 - 5,00 | ||
34,5 | |||
35 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
Larghezza | ||
da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. | |
da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
Spessore | ||
da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm | |
da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
Sviluppo metrico rotoli | ||
Spessore mm. | Lunghezza mt. | |
1,5 | 35 | |
2 | 25 | |
2,5 | 20 | |
3 | 16 | |
4 | 24 | |
5 | 15 |
E' operativa dal 2017 e sempre più diffusa la diagnosi di prevenzione tumorale offerta da ASC-italia.it la clinica unica in Europa in grado di operare in tempi brevissimi e senza alcun tipo di controindicazioni
Leggi tuttoMarco Nocera, Responsabile Qualità & Customer Care di Guarniflon, insieme al nostro esperto di processi automobilistici Marco Bonfardini, ha guidato il pre-audit IATF la scorsa settimana.
Leggi tuttoVia T. Tasso, 12 Tagliuno di Castelli Calepio (BG) IT
Phone: + 39.035.4494311 | Fax: + 39.035.4494336
VAT N. IT01406020162 | REA N.203233
Reg.Imp.Bergamo | Cap. Sociale: Euro 10.000.000 i.v.