Molded PTFE Sheets
Technologies available at Guarniflon® provide options among a wide range of molded PTFE sheets, in virgin PTFE as well as compounded PTFE.
PTFE G400 – Virgin PTFE
MATERIAL
PTFE G400 – Virgin PTFE
    Productive Capacity
    
    
                
                
    
    
        
| Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
    Prompt Availability/Stock
    
    
                
                
    
    
    
| Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
PRODUCTIVE CAPACITY
| Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
| 100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0 | 
PROMPT AVAILABILITY/STOCK
| Toll. mm. | Size mm. | Toll. mm. | |
|---|---|---|---|
| 4 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 5 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 6 | +0,8 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 8 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 10 | +1,2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 12 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 15 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 20 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 25 | +2 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 30 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 40 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 50 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 60 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 70 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 80 | +3 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 90 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
| 100 | +5 -0 | 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 | +20 -0 / 30 -0 / 40 -0 | 
 
                                             
                                            