| Corte reducido del mecanizado | Acabado liso de la superficie después del mecanizado CNC |
|---|---|
| Baja porosidad | Mayor elasticidad en comparación con el PTFE con carga estándar SS |
| Alta resistencia a la compresión y menor flujo de frío, que proporciona un material sin fugas. | Buena resistencia al desgaste en comparación con el PTFE estándar con carga SS |
| Ideal para aplicaciones de temperaturas y presión extremas. | Aprobado por la FDA y la EU10/2011 |
| Reduced cost of machining operation | Higer compression strength and reduced cold flow providing a leak-free material |
|---|---|
| Smooth surface finish after CNC machining | Better wear resistance in comparison to standard SS filled PTFE |
| Low porosity | Ideal for extreme temperature and pressure application |
| Higher elasticity in comparison to standard SS fillled PTFE | FDA and EU 10/2011 approved |
