Statistiche web
Skip to main content

Extruded PTFE Rods

An extensive range of sizes are available to satisfy customers’ requirements for extruded PTFE rods. In addition to virgin PTFE tubes and rods, standard or special compound products are also available. According to customers’ needs, Guarniflon® can suggest the most suitable solutions concerning available technologies, materials and dimensions. In order to grant a fast and efficient service to its customers, Guarniflon® stocks a wide range of molded and extruded tubes and rods, in virgin PTFE as well as compounded.
Productive Capacity
OutsideToll. mmLenght mmToll. mm
3+0,3 -01000/2000+20 -0
4+0,3 -01000/2000+20 -0
5+0,3 -01000/2000+20 -0
6+0, 4 -01000/2000+20 -0
7+0, 4 -01000/2000+20 -0
8+0, 4 -01000/2000+20 -0
8+0, 4 -01000/2000+20 -0
9+0, 4 -01000/2000+20 -0
10+0, 4 -01000/2000+20 -0
11+0,8 -01000/2000+20 -0
12+0,8 -01000/2000+20 -0
13+0,8 -01000/2000+20 -0
14+0,8 -01000/2000+20 -0
15+0,8 -01000/2000+20 -0
16+0,8 -01000/2000+20 -0
17+0,8 -01000/2000+20 -0
18+0,8 -01000/2000+20 -0
19+0,8 -01000/2000+20 -0
20+0,8 -01000/2000+20 -0
21+1,2 -01000/2000+20 -0
22+1,2 -01000/2000+20 -0
23+1,2 -01000/2000+20 -0
24+1,2 -01000/2000+20 -0
25+1,2 -01000/2000+20 -0
26+1,2 -01000/2000+20 -0
28+1,2 -01000/2000+20 -0
30+1,6 -01000/2000+20 -0
32+1,6 -01000/2000+20 -0
35+1,6 -01000/2000+20 -0
38+2,0 -01000/2000+20 -0
40+2,0 -01000/2000+20 -0
45+2,0 -01000/2000+20 -0
50+2,0 -01000/2000+20 -0
55+2,6 -01000/2000+20 -0
60+2,6 -01000/2000+20 -0
65+2,8 -01000/2000+20 -0
70+2,8 -01000/2000+20 -0
75+3,2 -01000/2000+20 -0
80+3,2 -01000/2000+20 -0
85+3,6 -01000/2000+20 -0
90+3,6 -01000/2000+20 -0
95+3,6 -01000/2000+20 -0
100+4-0 -01000/2000+20 -0
110+4-0 -01000/2000+20 -0
115+4-0 -01000/2000+20 -0
120+5,0 -01000/2000+20 -0
125+5,0 -01000/2000+20 -0
130+5,0 -01000/2000+20 -0
140+5,0 -01000/2000+20 -0
Prompt availability/Stock
OutsideToll. mmLenght mmToll. mmG400G200G405G412G415G416G453
4.0+0,3 -01000/2000+20 -0X
5.0+0,3 -01000/2000+20 -0X
6.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
7.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
8.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XXXX
9.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
10.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XXXXXX
11.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
12.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXX
13.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
14.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
15.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXXXX
16.0+0,8 -01000/2000+20 -0XX
17.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
18.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXX
19.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
20.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXXXX
22.0+1,2 -01000/2000+20 -0XXX
23.0+1,2 -01000/2000+20 -0X
25.0+1,2 -01000/2000+20 -0XXXXXX
28.0+1,2 -01000/2000+20 -0X
30.0+1,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
32.0+1,6 -01000/2000+20 -0X
35.0+1,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
38.0+2,0 +01000/2000+20 -0X
40.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
45.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
50.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
55.0+2,6 -01000/2000+20 -0XXXXX
60.0+2,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
65.0+2,8 -01000/2000+20 -0XXXX
70.0+2,8 -01000/2000+20 -0XXXXX
75.0+3,2 -01000/2000+20 -0XXXX
80.0+3,2 -01000/2000+20 -0XXXX
85.0+3,6 -01000/2000+20 -0XX
90.0+3,6 -01000/2000+20 -0XXX
95.0+3,6 -01000/2000+20 -0XX
100.0+4,0 -01000/2000+20 -0XX
110.0+4,0 -01000/2000+20 -0X
115.0+4,0 -01000/2000+20 -0X
120.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
125.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
130.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
140.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
PRODUCTIVE CAPACITY
OutsideToll. mmLenght mmToll. mm
3+0,3 -01000/2000+20 -0
4+0,3 -01000/2000+20 -0
5+0,3 -01000/2000+20 -0
6+0, 4 -01000/2000+20 -0
7+0, 4 -01000/2000+20 -0
8+0, 4 -01000/2000+20 -0
8+0, 4 -01000/2000+20 -0
9+0, 4 -01000/2000+20 -0
10+0, 4 -01000/2000+20 -0
11+0,8 -01000/2000+20 -0
12+0,8 -01000/2000+20 -0
13+0,8 -01000/2000+20 -0
14+0,8 -01000/2000+20 -0
15+0,8 -01000/2000+20 -0
16+0,8 -01000/2000+20 -0
17+0,8 -01000/2000+20 -0
18+0,8 -01000/2000+20 -0
19+0,8 -01000/2000+20 -0
20+0,8 -01000/2000+20 -0
21+1,2 -01000/2000+20 -0
22+1,2 -01000/2000+20 -0
23+1,2 -01000/2000+20 -0
24+1,2 -01000/2000+20 -0
25+1,2 -01000/2000+20 -0
26+1,2 -01000/2000+20 -0
28+1,2 -01000/2000+20 -0
30+1,6 -01000/2000+20 -0
32+1,6 -01000/2000+20 -0
35+1,6 -01000/2000+20 -0
38+2,0 -01000/2000+20 -0
40+2,0 -01000/2000+20 -0
45+2,0 -01000/2000+20 -0
50+2,0 -01000/2000+20 -0
55+2,6 -01000/2000+20 -0
60+2,6 -01000/2000+20 -0
65+2,8 -01000/2000+20 -0
70+2,8 -01000/2000+20 -0
75+3,2 -01000/2000+20 -0
80+3,2 -01000/2000+20 -0
85+3,6 -01000/2000+20 -0
90+3,6 -01000/2000+20 -0
95+3,6 -01000/2000+20 -0
100+4-0 -01000/2000+20 -0
110+4-0 -01000/2000+20 -0
115+4-0 -01000/2000+20 -0
120+5,0 -01000/2000+20 -0
125+5,0 -01000/2000+20 -0
130+5,0 -01000/2000+20 -0
140+5,0 -01000/2000+20 -0
PROMPT AVAILABILITY/STOCK
OutsideToll. mmLenght mmToll. mmG400G200G405G412G415G416G453
4.0+0,3 -01000/2000+20 -0X
5.0+0,3 -01000/2000+20 -0X
6.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
7.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
8.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XXXX
9.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XX
10.0+0, 4 -01000/2000+20 -0XXXXXX
11.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
12.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXX
13.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
14.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
15.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXXXX
16.0+0,8 -01000/2000+20 -0XX
17.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
18.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXX
19.0+0,8 -01000/2000+20 -0X
20.0+0,8 -01000/2000+20 -0XXXXXX
22.0+1,2 -01000/2000+20 -0XXX
23.0+1,2 -01000/2000+20 -0X
25.0+1,2 -01000/2000+20 -0XXXXXX
28.0+1,2 -01000/2000+20 -0X
30.0+1,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
32.0+1,6 -01000/2000+20 -0X
35.0+1,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
38.0+2,0 +01000/2000+20 -0X
40.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
45.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
50.0+2,0 +01000/2000+20 -0XXXXXX
55.0+2,6 -01000/2000+20 -0XXXXX
60.0+2,6 -01000/2000+20 -0XXXXXX
65.0+2,8 -01000/2000+20 -0XXXX
70.0+2,8 -01000/2000+20 -0XXXXX
75.0+3,2 -01000/2000+20 -0XXXX
80.0+3,2 -01000/2000+20 -0XXXX
85.0+3,6 -01000/2000+20 -0XX
90.0+3,6 -01000/2000+20 -0XXX
95.0+3,6 -01000/2000+20 -0XX
100.0+4,0 -01000/2000+20 -0XX
110.0+4,0 -01000/2000+20 -0X
115.0+4,0 -01000/2000+20 -0X
120.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
125.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
130.0+5,0 -01000/2000+20 -0X
140.0+5,0 -01000/2000+20 -0X